№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Устройство металлической, фальцевой кровли | |||
1 | Монтаж стропильной части | м2 | от 270 |
2 | Монтаж обрешетки | м2 | от 100 |
3 | Монтаж пароизоляции | м2 | от 50 |
4 | Монтаж утеплителя | м2 | от 50 |
5 | Монтаж металлочерепицы | м2 | от 200 |
6 | Монтаж андулина | м2 | от 150 |
7 | Монтаж мягкой кровли («Катепал») | м2 | от 200 |
8 | Устройство отливов | м/п | от 200 |
9 | Устройство водосточных труб | м/п | от 170 |
10 | Подшивка фронтонов | м/п | от 200 |
11 | Монтаж фанеры | м2 | от 100 |
12 | Снятие старого покрытия | м2 | от 80 |
13 | Устройство мягкой кровли в один слой | м2 | от 40 |
Стоимость монтажа кровли в Серпухове зависит от выбора материала и количества дополниний. Достойное качество и лучшая цена кровельных работ получается в случае согласованности действий с исполнителем заказа.
Уточните по цене: +7 (915) 331-31-68
Рекомендуем почитать про особенности монтажа кровли